- Advertisement -
Many institutions guarantee first-year students a spot in a hall of residence rather than requiring them to look for private rented housing on the free market. Approved KNUST Hostels, Their Locations,Prices And Address.
However, these assurances may be subject to certain limitations. They may not apply if a student’s parent’s address is within a specific radius of the university, as is the case with several universities.
- Advertisement -
Knustnoticeboard.info makes it easier for students on campus and freshmen to discover a recommended hostel or lodging.
List of Knust Approved Hostels, Location and their Managers Number
NO | NAME OF HOSTEL | LOCATION OF HOSTEL | CONTACT |
1 | ABUNDANCE GRACE HOSTEL | AYEDUASE NEW SITE | 0246139376 |
2 | ADOM- BI | AYEDUASE | 0244462154 |
3 | AFRIM | AYEDUASE | 0243414677 |
4 | AMANDAH | AYEDUASE | 0544198434 |
5 | AMEN MAIN | AYEDUASE | 0249268089 |
6 | AMEN ANNEX | AYEDUASE | 0277401637 |
7 | AMEN INN | AYEDUASE | 0277401637 |
8 | AMERICAN HOUSE | AYEDUASE NEW SITE, | 0208133921 |
9 | ANAROSA | AYEDUASE | 0274840045 |
10 | ANGLICAN | GAZA AREA, KNUST | 0249481310 |
11 | BLUE ARK | BOMSO | 0208117888 |
12 | ASANSIKA | AYEDUASE LAST STOP | 0245892336 |
13 | B O EXECUTIVE | AYEDUASE | 0242678171 |
14 | BANIVILLAS | GAZA AREA, KNUST | 0244627999 |
15 | BEACON HOSTEL | AYEDUASE | 0242083101 |
16 | BY HIS GRACE | AYEDUASE | 0277090109 |
17 | CANAM HALL | KOTEI EXTENSION | 0244991398 |
18 | CANAM GOLD | KOTEI EXTENSION | 0244991398 |
19 | CANAM EXECUTIVE | KOTEI EXTENSION | 0244991398 |
20 | CASA MARIA HOSTEL | AYEDUASE | 0208185998 |
21 | CELIA ROYAL | KOTEI | 0245970318 |
22 | CEPOS HOSTEL | KOTEI NEW SITE | 0277429367 |
23 | CHARIS | AYEDUASE-NEWSITE | 0247014197 |
24 | CHRISTLIKE | AYEDUASE | 0244470257 |
25 | CRESTHAVEN | KOTEI | 0245921848 |
26 | CRYSTAL ROSE | GAZA | 0206549570 |
27 | DAKENS INT. HOSTEL | AYEDUASE | 0208150148 |
28 | DE-LISA HOSTEL ANNEX | AYEDUASE NEW SITE | 0244282694 |
29 | DE-LISA HOSTEL MAIN | KOTEI ROAD | 0244282694 |
30 | DESTINY VIEW | KENTINKRONO | 0241676204 |
31 | DEVALIPAH | KOTEI | 0242861466 |
32 | DIVINE KARMA | AYEDUASE | 0543030093 |
33 | ENIN | NEWSITE | 0242820345 |
34 | FOSUA HOMES | AYEDUASE NEW SITE | 0552793293 |
35 | FLINT XKLUSIV | KOTEI EXTENSION | 0244461262 / 0244246287 |
36 | F. PLAZA | AYEDUASE NEW SITE | 0246761099 / 0244366904 |
37 | FRANCO HOSTEL | KOTEI EXTENSION | 0553005120 |
38 | FRANCO HOSTEL ANNEX | KOTEI EXTENSION | 0244583897 |
39 | NEW FRANCO | KOTEI EXTENSION | 0244583897 |
40 | FRONTLINE APARTMENT | AYEDUASE | 0276907186 |
41 | FRONTLINE COURT | AYEDUASE-KOTEI | 0276907186 |
42 | FRONTLINE INN | AYEDUASE | 0276907186 |
43 | GEORGE EMPIRE (AMANDA) | BEHIND P.III | 0208142263 |
44 | GEORGIA HOSTEL | GAZA | 0243986830 |
45 | GHANA HOSTELS | GAZA | 0206864492 |
46 | GLORY BE TO GOD | AYEDUASE | 0242002594 |
47 | GLORY BE TO GOD ANNEX | AYEDUASE | 0242689765 |
48 | HALLOWED | KOTEI | |
49 | HAPPY FAMILY | AYEDUASE | 0243787505 |
50 | HIGH ACHIEVERS | NEWSITE | 0242760178 |
51 | HONESTY STUDENTS HOSTEL | AHINSAN ESTATE | 0244288299 |
52 | HYDES | KOTIE EXTENSION | 0244372453 |
53 | IPS | BOMSO | 0244655275 |
54 | JENEST HOSTEL | AYEDUASE GATE | 0548136028 |
55 | JALEX HOSTEL | AYEDUASE | 0208149693 |
56 | JECADO HOSTEL | AYEDUASE | 0243318339 |
57 | JITA HOSTEL | AYEDUASE | 0247497700 |
58 | JITA 2 | AYEDUASE | 0266659113 |
59 | JOHANNES | KOTEI | 0248289373 |
60 | KGEE | NEWSITE | 0544914552 |
61 | KWAKYEWAA | KOTEI | 0244587382 |
62 | LONG ISLAND | KOTEI | 0543247175 |
63 | MANCHESTER | KOTEI | 0243484015 |
64 | MASS | KOTEI | 0249397811 |
65 | MILLENIUM LIGHT | AYEDUASE NEWSITE | 0208122201 |
66 | MORNING STAR PALACE | AYEDUASE | 0543698818 |
67 | MORNING STAR PALACE | BOMSO | 0244247533 |
68 | NANA ADOMAH | AYEDUASE | 0241796149 |
69 | NEVADA | NEWSITE – AYEDUASE | 0243944020 |
70 | NO WEAPON | KOTEI | 0546882770 |
71 | NO WEAPON ANNEX | KOTEI | 0542623351 |
72 | NYAME MIREKU | AYEDUASE | 0245396040 |
73 | NYANTAKYI | NEWSITE | 0242549054 |
74 | ORANGE HOSTEL | KOTEI | 0244383345 |
75 | OUTLOOK HOSTEL | AYEDUASE NEWSITE | 0244620866 |
76 | P III HOSTEL | AYEDUASE | 0245787825 |
77 | PINAMANG HOSTEL | AYEDUASE NEW SITE | |
78 | PREMIER TOWER PALACE | KOTEI | 0549435660 |
79 | PRESTIGE | KOTEI | 0244025917 |
80 | PROVIDENCE | KOTEI | 0276779957 |
81 | R & B | AYEDUASE | 0246288768 |
82 | RICHBAD | KOTEI | 0558868618 |
83 | RISING STAR (NYBERG) | KOTEI ROAD | 0209777759 |
84 | RISING SUN | AYEDUASE | 0244572880 |
85 | ROYAL GATE HOSTEL LTD. | BOMSO GATE | 0243463320 |
86 | SHALOM KIBUTZ | AYEDUASE | 0244756911 |
87 | SHEPHERDSVILLE | AYEDUASE | 0544341084 |
88 | SOMPA | KOTEI | 0246331048 |
89 | SPLENDOR | AYEDUASE | 0204089165 |
90 | STANDARD | BOMSO | 0208168440 |
91 | SUNCITY | KENTINKRONO | 0244616428 |
92 | THE BEST | KOTEI | 0244252764 / 0244581128 |
93 | THE HOPES COMMUNITY | AYEDUASE | 0558256643 |
94 | THE LIBERTY | KOTEI | 0240993470 |
95 | THINK JESUS | AHINSAN | 0243649924 |
96 | THY KINGDOM COME | AYEDUASE | 0244828656 |
97 | THY WILL BE DONE | KOTEI | 0548486613 |
98 | ULTIMATE HOSTEL | BOMSO | 0247136197 |
99 | VICTORY TOWERS | AYEDUASE | 0271973542 |
100 | WAGYINGO | AYEDUASE | 0549678089 |
101 | WESTEND | AYEDUASE | 0243881534 |
102 | WHITE HOUSE | AYEDUASE | 0243140061 |
103 | WHITPAM A | KOTEI | 0547105598 |
104 | WHITPAM B | NEWSITE | 0249482939 |
105 | ZORO 1 | KENTINKRONO | 0262690249 |
KNUST Hostel Prices
NUMBER OF PERSONS TO A ROOM | CLASS A | CLASS B | CLASS C |
Four in a room | 1,400.00 | 1,300.00 | 1,200.00 |
Three in a room | 1,900.00 | 1,750.00 | 1,600.00 |
Two in a room | 2,800.00 | 2,600.00 | 2,400.00 |
One in a room | 5,600.00 | 5,200.00 | 4,800.00 |
- KNUST Accommodation Rate for Brunei, Complex & Hall 7 Hostel for 2021-2022
- 2021/2022 Academic Year : Apply For Bedspace in Knust Src Hostel NOW
- Knust Hostel Prices: Management Engaging Private Hostel Managers To Reduce Fees
- GUSS Hostels Notifies Ghanaian Students to Renew their Tenancy.
- 8 Tips for students living off-campus and Campus
- Advertisement -